<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ฐานข้อมูลงานวิจัย &#187; โครงการ/กิจกรรม</title>
	<atom:link href="https://research-hcu.hcu.ac.th/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://research-hcu.hcu.ac.th</link>
	<description>มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2016 03:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>กิจกรรมงานวิจัย</title>
		<link>https://research-hcu.hcu.ac.th/?p=150</link>
		<comments>https://research-hcu.hcu.ac.th/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 13:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[โครงการ/กิจกรรม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://research-hcu.hcu.ac.th/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[กิจกรรมงานวิจัย]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>กิจกรรมงานวิจัย</p>
<p><a href="http://research-hcu.hcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/cooltext1910513231.png"><img class="alignnone size-full wp-image-157" src="http://research-hcu.hcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/cooltext1910513231.png" alt="cooltext1910513231" width="649" height="75" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://research-hcu.hcu.ac.th/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โครงการวิจัย 3</title>
		<link>https://research-hcu.hcu.ac.th/?p=148</link>
		<comments>https://research-hcu.hcu.ac.th/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 13:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[โครงการ/กิจกรรม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://research-hcu.hcu.ac.th/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[ข้อมูลโครงการวิจัย 3]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ข้อมูลโครงการวิจัย 3</p>
<p><a href="http://research-hcu.hcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/cooltext1910502810.png"><img class="alignnone size-full wp-image-152" src="http://research-hcu.hcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/cooltext1910502810.png" alt="cooltext1910502810" width="626" height="74" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://research-hcu.hcu.ac.th/?feed=rss2&#038;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โครงการวิจัย 2</title>
		<link>https://research-hcu.hcu.ac.th/?p=146</link>
		<comments>https://research-hcu.hcu.ac.th/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 13:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[โครงการ/กิจกรรม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://research-hcu.hcu.ac.th/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[ข้อมูลโครงการวิจัย 2]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ข้อมูลโครงการวิจัย 2</p>
<p><a href="http://research-hcu.hcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/cooltext1910502810.png"><img class="alignnone size-full wp-image-152" src="http://research-hcu.hcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/cooltext1910502810.png" alt="cooltext1910502810" width="626" height="74" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://research-hcu.hcu.ac.th/?feed=rss2&#038;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โครงการวิจัย 1</title>
		<link>https://research-hcu.hcu.ac.th/?p=144</link>
		<comments>https://research-hcu.hcu.ac.th/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 13:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[โครงการ/กิจกรรม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://research-hcu.hcu.ac.th/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[ข้อมูลโครงการวิจัย 1]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ข้อมูลโครงการวิจัย 1</p>
<p><a href="http://research-hcu.hcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/cooltext1910502810.png"><img class="alignnone size-full wp-image-152" src="http://research-hcu.hcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/cooltext1910502810.png" alt="cooltext1910502810" width="626" height="74" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://research-hcu.hcu.ac.th/?feed=rss2&#038;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
